להגשה ביום 30 בנובמבר 2006
5. חוקר מעוניין לאמוד את המודל Yi=βXi+ui. חשב את נוסחת אומד ריבועים פחותים לפרמטר β ע"י פיתרון בעיית המינימיזציה של סכום ריבועי הסטיות.
6. חשב את אומדי הריבועים הפחותים ל-α,β במודל Yi=α+βXi+ui עבור הנתונים בטבלה להלן (הנתונים במיליארדי שקלים במחירי 1980):
| שנה | תצרוכת פרטית X | עודף יבוא Y |
|---|---|---|
| 1970 | 37.8 | 1.2 |
| 1971 | 39.9 | 1.3 |
| 1972 | 43.9 | 1.1 |
| 1973 | 47.5 | 2.7 |
| 1974 | 51.1 | 3.4 |
| 1975 | 51.3 | 4.1 |
| 1976 | 53.5 | 3.3 |
| 1977 | 55.7 | 2.4 |
| 1978 | 59.8 | 3.1 |
| 1979 | 61.1 | 3.7 |
| 1980 | 62.0 | 3.8 |
| 1981 | 68.6 | 4.3 |
| 1982 | 73.3 | 4.7 |
7. להלן נתונים עבור הכמות בק"ג והמחיר בשקלים של מכירת תפוזים במכולת מסוימת במשך 12 יום.
| מחיר X | כמות Y |
|---|---|
| 100 | 55 |
| 90 | 70 |
| 80 | 90 |
| 70 | 100 |
| 70 | 90 |
| 70 | 105 |
| 70 | 80 |
| 65 | 110 |
| 60 | 125 |
| 60 | 115 |
| 55 | 130 |
| 50 | 130 |
7.1 חשב את אומדי הריבועים הפחותים ל-α,β במודל Yi=α+βXi+ui
7.2 אמוד את הגמישות עבור המחיר הממוצע
7.3 כיצד ישתנו תשובותיך לסעיפים לעיל אילו הכמות היתה נמדדת בליטראות במקום בק"ג. (ליטרה אחת = 0.45 ק"ג)?